| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| MSMS | Mon, Oct. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Wed, Oct. 29, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| MSMS | Mon, Nov. 03, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Wed, Nov. 05, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Wed, Nov. 12, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| MSMS | Mon, Nov. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Wed, Nov. 19, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| MSMS | Mon, Nov. 24, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Wed, Nov. 26, 2025 7:30 PM - 9:00 PM |
Sun, Dec. 14, 2025 9:00 AM - 10:20 AM
Sun, Dec. 14, 2025 3:30 PM - 4:50 PM
Sun, Dec. 21, 2025 10:20 AM - 11:40 AM